Сколько грамм травы или сбора в столовой ложке
В последнее время на упаковке сборов и трав указывается дозирование ложками. Поскольку в 1 столовой ложке может содержаться неодинаковое количество сырья, в таблице приведено содержание лекарственного сырья некоторых распространенных лекарственных растений в 1 ст. ложке в граммах.
Лекарственное сырье | грамм в ст. ложке |
Кора калины | 10,0 |
Плод тмина | 10,0 |
Кора крушины | 10,0 |
Плод укропа огородного | 5,0 |
Корень алтея | 3,0 |
Плод шиповника | 10,0 |
Корень одуванчика | 10,0 |
Почки березовые | 20,0 |
Корень солодки | 10,0 |
Соплодия ольхи | 5,0 |
Корень щавеля конского | 2,5 |
Трава горца птичьего | 5,0 |
Корень и корневище девясила | 16,0 |
Трава душицы | 5,0 |
Корень кровохлебки | 3,0 |
Трава зверобоя | 6,6 |
Корень валерианы | 8,0 |
Трава пастушьей сумки | 5,0 |
Корень синюхи | 3,0 |
Трава полыни | 5,0 |
Кукурузные рыльца | 3,3 |
Трава пустырника | 3,75 |
Лист багульника | 5,0 |
Трава сушеницы | 5,0 |
Лист барбариса | 10,0 |
Трава тысячелистника | 7,5 |
Лист брусники | 3,0 |
Трава фиалки трехцветной | 5,0 |
Лист крапивы двудомной | 5,0 |
Трава хвоща полевого | 5,0 |
Лист мать-и-мачехи | 5,6 |
Трава череды | 3,3 |
Лист подорожника большого | 5,6 |
Соцветия боярышника | 5,0 |
Лист толокнянки | 10,0 |
Соцветия бузины черной | 5,0 |
Лист трилистника водяного | 10,0 |
Соцветия липы | 3,3 |
Плод аниса | 15,0 |
Соцветия ромашки | 2,5 |
Плод боярышника | 15,0 |
Соцветия ноготков | 10,0 |
Плод калины | 5,0 |
Соцветия тысячелистника | 7,5 |
Плод можжевельника | 10,0 |
Тэги: общие сведения, трава
Комментарии
+1
#2
Константин
27.10.2017 08:23
Удельный вес не измельченной хвои 0,44-0,47 г/см3, следовательно 50 г будут занимать около 110 см3, это 6-8 столовых ложек без горки, или 3-4 столовых ложки с горкой. Если хвоя измельчена объем уменьшается примерно в два раза - 3-4 ст. л. без горки.
+1
#1
ponca
25.10.2017 18:37
Подскажите пожалуйста сколько столовых ложек будет если надо 50 грамм хвои?