Оценка эффективности применения лечебной физкультуры в лечении больных
- этапный контроль – перед началом лечения и перед выпиской; он включает углубленное обследование больного и использование методов функциональной диагностики, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата. Выбор методов обследования определяется характером патологии. Работа с больными пульмонологического профиля наряду с оценкой функционального состояния сердечно-сосудистой системы требует включения специальных методов исследования дыхательной системы: спирографии, пневмотахометрии, оксигемографии, отражающих состояние внешнего дыхания, потребления и использования кислорода. При работе с кардиологическими больными используют методы ЭКГ, ФКГ, и др. Обследование больных с патологией хирургического и травматического характера, помимо уже указанных методов включает миотонометрию, миоэлектрографию;
- текущий контроль проводится на всем протяжении лечения больного не реже 1 раза в 7-10 дней с использованием простейших методов клинико-функционального обследования и функциональных проб, антропометрии, контроля пульса, АД, ЭКГ и др.;
- экспресс-контроль для определения реакции больного на определенную физическую нагрузку. Объем исследований определяется в каждом случае реальными возможностями и задачами обследования. Он может проводиться по расширенной или ограниченной программе. В обоих случаях оцениваются такие показатели, как самочувствие больного, внешние признаки утомления, реакция пульса и АД. В расширенную программу включают функциональное обследование.
Шкала оценки самообслуживания
Степень самообслуживания | Баллы |
Себя совершенно не обслуживает, нуждается в постоянном уходе | 1 |
Обслуживает себя частично с помощью здоровой руки, нуждается в постороннем уходе | 2 |
Обслуживает себя частично не только с помощью здоровой руки, но и больной, которая выполняет вспомогательную функцию (поддержки, кратковременного удержания); нуждается в постороннем уходе | 3 |
Обслуживает себя почти полностью с помощью обеих рук. Больная рука выполняет функцию, но в ограниченном объеме. Темп выполнения замедленный. В постороннем уходе не нуждается | 4 |
Самообслуживание полное, но в несколько замедленном темпе | 5 |
Самообслуживание полное. Темп движений нормальный | 6 |
Шкала оценки элементарных двигательных функций
Баллы | Сила мышц | Тонус мышц | Объем активных движений |
0 | Нет видимого движения и не ощущается напряжение мышц при пальпации | Динамическая контрактура: сопротивление мышц антагонистов настолько велико, что исследующему не удается изменить положение сегмента конечности | Отсутствие движений |
1 | Нет видимого движения, но при пальпации ощущается напряжение мышечных волокон | Резкое повышение тонуса мышц: при значительном усилии исследующему удается достичь не более половины объема нормального движения в данном суставе | Соответствует 10% от нормального |
2 | Возможно активное движение в облегченном исходном положении, однако больной не может преодолеть противодействие исследующего | Повышение тонуса мышц: при значительном усилии исследующему удается достичь не более половины объема нормального движения в данном суставе | Соответствует 25% от нормального |
3 | Осуществление полного или близкого к нему объема произвольного движения против направления силы тяжести при невозможности преодоления сопротивления исследующего | Умеренный мышечный гипертонус: сопротивление мышц-антагонистов позволяет осуществить лишь около 75% от полного объема данного пассивного движения в норме | Соответствует 50% нормального |
4 | Небольшое снижение мышечной силы при возможности полного объема произвольного движения с преодолением как силы тяжести, так и сопротивления исследующего | Небольшое увеличения сопротивления пассивному движению по сравнению с нормой и с аналогичным сопротивлением на противоположной (симметричной) конечности; возможен полный объем при пассивном движении | Соответствует 75% нормального |
5 | Нормальная мышечная сила | Нормальное сопротивление мышц при пассивном движении, отсутствие «разболтанности» в суставе | Нормальный объем движений |
Тэги: лфк, врачебный контроль